| Localidad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| AGUILAS | Explanada del Muelle, 6 | 30880 | 968 411230 | Dirección Local |
| CARAVACA DE LA CRUZ | c/ Simancas, 13 | 30400 | 968 707366 | Centro Comarcal |
| CARTAGENA | C/ Angel Bruna, 20-22 | 30204 | 968 525 115 | Administración |
| CARTAGENA | c/ Caridad, 13 | 30202 | 968 501659 | Centro Comarcal |
| CARTAGENA | C/ Jimenez de la Espada, 34 | 30204 | 968 122 392 | Recaudación |
| CARTAGENA | Paseo Alfonso XII, s/n | 30202 | 968 502050 | Dirección Provincial |
| CIEZA | C/ Gran Vía, 10 | 30530 | 968 763 853 | Administración |
| CIEZA | C/ Gran Vía, 10 | 30530 | 968 763 011 | Recaudación |
| CIEZA | c/ San Sebastián, 29 | 30530 | 968 760080 | Centro Comarcal |
| JUMILLA | Pl. del Rey Don Pedro, s/n | 30520 | 968 780118 | Centro Comarcal |
| LORCA | c/ Lope Gisbert, 26 | 30800 | 968 444874 | Centro Comarcal |
| LORCA | C/ Lope Gisbert, 9 | 30800 | 968 477 844 | Administración |
| LORCA | C/ Lope Gisbert, 9 | 30800 | 968 477 842 | Recaudación |
| MOLINA DE SEGURA | c/ Serrerías, 1 | 30500 | 968 642496 | Centro Comarcal |
| MULA | c/ Cartagena, 11 | 30170 | 968 660074 | Centro Comarcal |
| MURCIA | Av. Miguel Cervantes, 2 | 30009 | 968 275 180 | Recaudación |
| MURCIA | Avda. Alfonso X El Sabio, 15 | 30008 | 968 382300 | Dirección Provincial |
| MURCIA | Avda. Alfonso X El Sabio, 15 bajo | 30008 | 968 382300 | Centros Urbanos |
| MURCIA | Avda. Miguel Cervantes, 2 | 30009 | 968 275 180 | Administración |
| MURCIA | C/ Ortega y Gasset, 7 | 30009 | 968 395000 | Dirección Provincial |
| MURCIA | C/ Ortega y Gasset, s/n | 30009 | 968 395 000 | Administración |
| MURCIA | C/ Ortega y Gasset, s/n | 30009 | 901502050 | Gestión Personalizada |
| MURCIA | C/ Ortega y Gasset, s/n | 30009 | 968 395 171 | Recaudación |
| MURCIA | Molina de Segura, 3 Ed. Eroica I | 30007 | 968 200 426 | Administración |
| MURCIA | Molina de Segura, 3 Ed. Eroica I | 30007 | 968 240 859 | Recaudación |
| PUERTO DE MAZARRON | c/ La Torre, 60 | 30860 | 968 594002 | Dirección Local |
| SAN JAVIER | C/ Virgen del Carmen, 6 | 30730 | 968 191 366 | Recaudación |
| TOTANA | c/ Cánovas del Castillo, 1 | 30850 | 968 420049 | Centro Comarcal |
| YECLA | c/ Juan Ortuño, 46 | 30510 | 968 790147 | Centro Comarcal |
Teléfono Cita Previa : |
✅ 901 10 65 70 |
Pensiones y Prestaciones : |
✅ 901 16 65 65 |
Información General: |
✅ 901 50 20 50 |